
Чем трекер отличается от регистратора
| Регистратор (Smartag, T, RHT) | Трекер Smartag track | |
|---|---|---|
| Когда видны данные | после рейса, при подключении к USB | в пути, в реальном времени |
| Местоположение груза | нет | есть |
| Тревога при выходе за пределы | светодиоды на приборе | оперативное оповещение при критической ситуации |
| Объём данных | 45 000 значений | не ограничен |
| Применение | однократное (Smartag) или многоразовое | многоразовое |
Для чего
- Дорогие и критичные партии: вакцины, биопрепараты, лекарства с узким диапазоном — реакция во время рейса, а не разбор потерь после.
- Междугородные маршруты: видно, где и когда начался выход за пределы — проще разобраться с перевозчиком.
- Продукты питания с контролем холодовой цепи.
Характеристики
| Диапазон измерений температуры | от −30 до +70 °C |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, температура | ±0,5 °C от −30 до +40 °C включительно; ±0,7 °C свыше +40 °C |
| Местоположение | отслеживание в реальном времени |
| Оповещение | при критической ситуации |
| Объём памяти | не ограничен |
| Интервал записи | задаётся при настройке |
| Применение | многоразовое |
| Программа | на русском и английском языках |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Тип средств измерений | термоиндикаторы регистрирующие Smartag, Госреестр СИ № 91745-24, модификация Smartag track |
| Изготовитель | ООО «Хладверк Групп» |
Хотите проверить трекер на своём маршруте? Сообщите маршрут, режим и длительность рейса — подготовим пробную поставку.
Вопросы и ответы
Чем Smartag track отличается от Smartag?
Smartag показывает данные после рейса, а Smartag track — в пути: температуру, местоположение и тревоги в реальном времени.
Трекер многоразовый?
Да.
Внесён ли Smartag track в Госреестр СИ?
Да, это модификация типа «Термоиндикаторы регистрирующие Smartag», Госреестр СИ № 91745-24.